Visão Financeira de Faturamento | Quitanda
Vendas, faturamento, valores não vendidos, reaproveitamento e perdas potenciais
Os valores em reais utilizam o preço de venda por kg cobrado do cliente. O faturamento corresponde somente aos produtos vendidos. Custos de compras, produção e despesas operacionais ainda não estão incluídos; portanto, este painel ainda não calcula lucro ou margem.
Faturamento realizado
R$ 65.799,03
Valor preservado pelo reaproveitamento
R$ 17.668,90
Valor não vendido
R$ 17.668,90
Perda potencial de faturamento
R$ 0,00
Preço médio do kg vendido
R$ 78,66
Cobertura de preços de venda
100%
Itens sem preço de venda cadastrado
0
Faturamento por refeição
Participação calculada sobre o faturamento do período
| # | Refeição | Faturamento | Part. | Não vendido | Perda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoço | R$ 29.369,47 | 44,6% | R$ 9.338,41 | R$ 0,00 |
| 2 | Janta | R$ 22.908,84 | 34,8% | R$ 4.140,49 | R$ 0,00 |
| 3 | Café da manhã | R$ 13.520,72 | 20,5% | R$ 4.190,00 | R$ 0,00 |
Faturamento por origem
Cozinha, Copa e "Sem origem"
| # | Origem | Faturamento | Part. | Não vendido | Perda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cozinha | R$ 51.145,91 | 77,7% | R$ 15.389,19 | R$ 0,00 |
| 2 | Sem origem | R$ 14.595,45 | 22,2% | R$ 2.279,71 | R$ 0,00 |
| 3 | Copa | R$ 57,67 | 0,1% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Faturamento por categoria
Categoria vinda da Base de Insumos
| # | Categoria | Faturamento | Não vendido | Perda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem categoria | R$ 49.133,61 | R$ 10.509,73 | R$ 0,00 |
| 2 | Proteína | R$ 9.718,69 | R$ 3.626,74 | R$ 0,00 |
| 3 | Acompanhamento | R$ 5.974,99 | R$ 2.756,74 | R$ 0,00 |
| 4 | Massa | R$ 789,28 | R$ 404,03 | R$ 0,00 |
| 5 | Prato principal | R$ 182,46 | R$ 371,66 | R$ 0,00 |
Faturamento por proteína
Somente lançamentos com proteína
| # | Proteína | Faturamento | Não vendido | Perda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Embutidos | R$ 1.526,89 | R$ 1.352,55 | R$ 0,00 |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | R$ 3.661,29 | R$ 611,81 | R$ 0,00 |
| 3 | Frango - filé | R$ 2.722,17 | R$ 1.101,58 | R$ 0,00 |
| 4 | Ovos | R$ 1.703,00 | R$ 111,49 | R$ 0,00 |
Evolução diária do faturamento
Faturamento em reais
Evolução diária da perda potencial de faturamento
Em reais
Composição dos valores de venda
Faturamento, valor preservado, não vendido e perda potencial
Itens com maior faturamento
Top 10 do período
| Posição | Item | Faturamento | Vendido (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | R$ 6.307,63 | 83,740 kg |
| 2 | Cuscuz temperado | R$ 2.788,38 | 36,231 kg |
| 3 | Filé de frango grelhado | R$ 2.722,17 | 25,705 kg |
| 4 | Sopa de frango | R$ 2.367,23 | 31,605 kg |
| 5 | Filé de tilápia na panko | R$ 2.038,75 | 19,871 kg |
| 6 | Batata-doce | R$ 1.834,35 | 23,348 kg |
| 7 | Arroz branco | R$ 1.776,85 | 23,245 kg |
| 8 | Cuscuz amanteigado | R$ 1.501,67 | 19,430 kg |
| 9 | Carne moída | R$ 1.468,69 | 18,891 kg |
| 10 | Inhame | R$ 1.422,87 | 18,318 kg |
Proteínas com maior faturamento
Top 10 do período
| Posição | Proteína | Faturamento |
|---|---|---|
| 1 | Peixe / Frutos do mar | R$ 3.661,29 |
| 2 | Frango - filé | R$ 2.722,17 |
| 3 | Ovos | R$ 1.703,00 |
| 4 | Embutidos | R$ 1.526,89 |
Itens com maior perda potencial de faturamento
Top 10 do período
Sem dados
Itens com maior valor não vendido
Top 10 do período
| Posição | Item | Valor não vendido |
|---|---|---|
| 1 | Filé de frango grelhado | R$ 1.101,58 |
| 2 | Cuscuz amanteigado | R$ 1.086,63 |
| 3 | Salsicha ao molho | R$ 958,71 |
| 4 | Macaxeira cozida | R$ 749,17 |
| 5 | Creme de frango | R$ 739,95 |
| 6 | Carne moída | R$ 659,12 |
| 7 | Arroz branco | R$ 623,64 |
| 8 | Feijao carioca | R$ 529,65 |
| 9 | Cuscuz temperado | R$ 511,09 |
| 10 | Feijao preto | R$ 486,84 |
Refeições com maior faturamento
Ordenado do maior para o menor
| Posição | Refeição | Faturamento | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Almoço | R$ 29.369,47 | 44,6% |
| 2 | Janta | R$ 22.908,84 | 34,8% |
| 3 | Café da manhã | R$ 13.520,72 | 20,5% |
Origens com maior faturamento
Ordenado do maior para o menor
| Posição | Origem | Faturamento | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Cozinha | R$ 51.145,91 | 77,7% |
| 2 | Sem origem | R$ 14.595,45 | 22,2% |
| 3 | Copa | R$ 57,67 | 0,1% |
Itens sem preço de venda cadastrado
198 de 198 item(ns) do período têm preço de venda por kg válido
Sem dados
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Alertas de qualidade dos dados
- • 145 lançamento(s) sem Origem aparecem como "Sem origem".
- • 409 lançamento(s) sem categoria na Base de Insumos aparecem como "Sem categoria".
- • 4 lançamento(s) sem nenhum valor monetário preenchido.