Produção | Quitanda
Quanto foi produzido, onde foi produzido e quais itens exigiram reposição
Total produzido
1.236,513 kg
Produção inicial
1.102,729 kg
Total de reposição
133,784 kg
Ocorrências de reposição
127
% da produção por reposição
10,8%
Itens diferentes produzidos
198
Produzido pela Cozinha
950,830 kg
Produzido pela Copa
0,770 kg
Produzido sem origem informada
284,913 kg
Produção por refeição
Total produzido em kg
Produção por origem
Cozinha, Copa e "Sem origem" somam o total produzido
Produção por categoria
Categoria vem da Base de Insumos (kg)
Produção por tipo de proteína
Somente lançamentos com proteína informada (kg)
Evolução diária da produção
Total produzido por dia (kg)
Produção inicial comparada com reposição
Barras por dia, em kg
Itens mais produzidos
Top 10 do período filtrado
| Posição | Item | Produzido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 83,740 kg |
| 2 | Cuscuz temperado | 55,125 kg |
| 3 | Cuscuz amanteigado | 40,956 kg |
| 4 | Arroz branco | 40,792 kg |
| 5 | Filé de frango grelhado | 40,127 kg |
| 6 | Carne moída | 37,464 kg |
| 7 | Sopa de frango | 34,543 kg |
| 8 | Creme de frango | 32,146 kg |
| 9 | Salsicha ao molho | 30,527 kg |
| 10 | Feijao carioca | 29,307 kg |
Proteínas mais produzidas
Top 10 do período filtrado
| Posição | Tipo de proteína | Produzido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Embutidos | 49,174 kg |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | 43,870 kg |
| 3 | Frango - filé | 37,397 kg |
| 4 | Ovos | 27,107 kg |
Itens com maior reposição
Soma da coluna "Reposição kg"
| Posição | Item | Reposição (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 18,392 kg |
| 2 | Arroz branco | 18,318 kg |
| 3 | Filé de frango grelhado | 14,713 kg |
| 4 | Filé de tilápia na panko | 9,729 kg |
| 5 | Ovos mexidos | 8,557 kg |
| 6 | Espaguete alho e óleo | 4,568 kg |
| 7 | Cuscuz temperado | 4,391 kg |
| 8 | Guisado | 3,584 kg |
| 9 | Arroz com brocolis | 3,317 kg |
| 10 | Cuscuz amanteigado | 3,150 kg |
Produção e eficiência de venda por item
Eficiência = vendido ÷ produzido do item
| Posição | Item | Produzido (kg) | Vendido (kg) | Eficiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 83,740 kg | 83,740 kg | 100% |
| 2 | Cuscuz temperado | 55,125 kg | 36,231 kg | 65,7% |
| 3 | Cuscuz amanteigado | 40,956 kg | 19,430 kg | 47,4% |
| 4 | Arroz branco | 40,792 kg | 23,245 kg | 57% |
| 5 | Filé de frango grelhado | 40,127 kg | 25,705 kg | 64,1% |
| 6 | Carne moída | 37,464 kg | 18,891 kg | 50,4% |
| 7 | Sopa de frango | 34,543 kg | 31,605 kg | 91,5% |
| 8 | Creme de frango | 32,146 kg | 17,369 kg | 54% |
| 9 | Salsicha ao molho | 30,527 kg | 13,240 kg | 43,4% |
| 10 | Feijao carioca | 29,307 kg | 17,997 kg | 61,4% |
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Alertas de qualidade dos dados
- • 145 lançamento(s) do período sem "Origem". Aparecem como "Sem origem" nos totais e nunca são considerados origem líder — complete o campo na aba Operação Diária.
- • 515 lançamento(s) sem "Tipo de Proteína". Ficam fora dos rankings de proteína.