Produção | Quitanda
Quanto foi produzido, onde foi produzido e quais itens exigiram reposição
Total produzido
4.288,351 kg
Produção inicial
3.925,945 kg
Total de reposição
364,336 kg
Ocorrências de reposição
349
% da produção por reposição
8,5%
Itens diferentes produzidos
363
Produzido pela Cozinha
1.253,424 kg
Produzido pela Copa
0,770 kg
Produzido sem origem informada
3.034,157 kg
Produção por refeição
Total produzido em kg
Produção por origem
Cozinha, Copa e "Sem origem" somam o total produzido
Produção por categoria
Categoria vem da Base de Insumos (kg)
Produção por tipo de proteína
Somente lançamentos com proteína informada (kg)
Evolução diária da produção
Total produzido por dia (kg)
Produção inicial comparada com reposição
Barras por dia, em kg
Itens mais produzidos
Top 10 do período filtrado
| Posição | Item | Produzido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 277,613 kg |
| 2 | Cuscuz temperado | 181,793 kg |
| 3 | Carne moída | 131,564 kg |
| 4 | Arroz branco | 127,760 kg |
| 5 | Feijao preto | 127,048 kg |
| 6 | Creme de frango | 121,697 kg |
| 7 | Sopa de frango | 121,364 kg |
| 8 | Feijao carioca | 117,391 kg |
| 9 | Frango ao molho | 87,805 kg |
| 10 | Cuscuz amanteigado | 87,080 kg |
Proteínas mais produzidas
Top 10 do período filtrado
| Posição | Tipo de proteína | Produzido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Embutidos | 70,726 kg |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | 53,866 kg |
| 3 | Frango - filé | 39,131 kg |
| 4 | Ovos | 38,791 kg |
Itens com maior reposição
Soma da coluna "Reposição kg"
| Posição | Item | Reposição (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 53,646 kg |
| 2 | Arroz branco | 38,368 kg |
| 3 | Filé de frango grelhado | 22,136 kg |
| 4 | Filé de tilápia na panko | 19,811 kg |
| 5 | Ovo mexido | 17,571 kg |
| 6 | Cuscuz temperado | 17,479 kg |
| 7 | Carne moída | 12,388 kg |
| 8 | Espaguete alho e óleo | 11,968 kg |
| 9 | Ovos mexidos | 11,589 kg |
| 10 | Feijao carioca | 11,187 kg |
Produção e eficiência de venda por item
Eficiência = vendido ÷ produzido do item
| Posição | Item | Produzido (kg) | Vendido (kg) | Eficiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 277,613 kg | 152,953 kg | 55,1% |
| 2 | Cuscuz temperado | 181,793 kg | 49,337 kg | 27,1% |
| 3 | Carne moída | 131,564 kg | 24,819 kg | 18,9% |
| 4 | Arroz branco | 127,760 kg | 30,613 kg | 24% |
| 5 | Feijao preto | 127,048 kg | 46,065 kg | 36,3% |
| 6 | Creme de frango | 121,697 kg | 25,099 kg | 20,6% |
| 7 | Sopa de frango | 121,364 kg | 72,520 kg | 59,8% |
| 8 | Feijao carioca | 117,391 kg | 27,928 kg | 23,8% |
| 9 | Frango ao molho | 87,805 kg | 20,373 kg | 23,2% |
| 10 | Cuscuz amanteigado | 87,080 kg | 27,514 kg | 31,6% |
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 2152 lançamento(s) no filtro atual
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 2152 lançamento(s) no filtro atual
Alertas de qualidade dos dados
- • 6 lançamento(s) têm erro de fórmula na fonte (como #REF!). Origem ou proteína inválida fica sem identificação; quilogramas disponíveis preservados.
- • 1523 lançamento(s) do período sem "Origem". Aparecem como "Sem origem" nos totais e nunca são considerados origem líder — complete o campo na aba Operação Diária.
- • 2030 lançamento(s) sem "Tipo de Proteína". Ficam fora dos rankings de proteína.