Vendas: quantidade e faturamento | Quitanda
Quanto foi vendido em kg e qual foi o faturamento correspondente
Total vendido
836,503 kg
Faturamento
R$ 65.799,03
Eficiência de venda
67,7%
Itens com venda maior que zero
176
Refeição com maior venda (kg)
Almoço
Origem com maior venda (kg)
Cozinha
Os valores em reais utilizam o preço de venda por kg cobrado do cliente. O faturamento corresponde somente aos produtos vendidos. Custos de compras, produção e despesas operacionais ainda não estão incluídos; portanto, este painel ainda não calcula lucro ou margem.
Vendas por refeição
Participação em kg sobre o total vendido; participação no faturamento sobre o total do período
| # | Refeição | Vendido (kg) | Part. em kg | Faturamento | Part. no faturamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoço | 365,159 kg | 43,7% | R$ 29.369,47 | 44,6% |
| 2 | Janta | 302,417 kg | 36,2% | R$ 22.908,84 | 34,8% |
| 3 | Café da manhã | 168,927 kg | 20,2% | R$ 13.520,72 | 20,5% |
Vendas por origem
Cozinha, Copa e "Sem origem" — participação em kg e no faturamento
| # | Origem | Vendido (kg) | Part. em kg | Faturamento | Part. no faturamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cozinha | 644,480 kg | 77% | R$ 51.145,91 | 77,7% |
| 2 | Sem origem | 191,253 kg | 22,9% | R$ 14.595,45 | 22,2% |
| 3 | Copa | 0,770 kg | 0,1% | R$ 57,67 | 0,1% |
Evolução das vendas por dia
Vendido em kg por data
Produzido x vendido
Comparação diária em kg
Vendas por dia da semana
Coluna "Dia" da Operação Diária (kg)
Proteínas mais vendidas por refeição
Top 3 de cada refeição, em kg
Almoço
- 1Peixe / Frutos do mar31,101 kg
- 2Frango - filé20,863 kg
- 3Embutidos0,683 kg
Café da manhã
- 1Ovos21,434 kg
- 2Embutidos12,709 kg
Janta
- 1Embutidos6,090 kg
- 2Frango - filé4,842 kg
- 3Peixe / Frutos do mar3,472 kg
Ranking geral dos itens mais vendidos
Top 10 com venda maior que zero
| Posição | Item | Vendido (kg) | Faturamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 83,740 kg | R$ 6.307,63 |
| 2 | Cuscuz temperado | 36,231 kg | R$ 2.788,38 |
| 3 | Sopa de frango | 31,605 kg | R$ 2.367,23 |
| 4 | Filé de frango grelhado | 25,705 kg | R$ 2.722,17 |
| 5 | Batata-doce | 23,348 kg | R$ 1.834,35 |
| 6 | Arroz branco | 23,245 kg | R$ 1.776,85 |
| 7 | Filé de tilápia na panko | 19,871 kg | R$ 2.038,75 |
| 8 | Cuscuz amanteigado | 19,430 kg | R$ 1.501,67 |
| 9 | Carne moída | 18,891 kg | R$ 1.468,69 |
| 10 | Inhame | 18,318 kg | R$ 1.422,87 |
Ranking das proteínas mais vendidas
Top 10 com venda maior que zero
| Posição | Tipo de proteína | Vendido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Peixe / Frutos do mar | 34,573 kg |
| 2 | Frango - filé | 25,705 kg |
| 3 | Ovos | 21,434 kg |
| 4 | Embutidos | 19,482 kg |
Itens mais vendidos da Cozinha
Top 5 em kg
| Posição | Item | Vendido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Sopa de carne | 65,616 kg |
| 2 | Cuscuz temperado | 25,857 kg |
| 3 | Filé de frango grelhado | 25,705 kg |
| 4 | Batata-doce | 23,348 kg |
| 5 | Sopa de frango | 23,041 kg |
Itens mais vendidos da Copa
Top 5 em kg
| Posição | Item | Vendido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Panqueca de frango | 0,770 kg |
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Alertas de qualidade dos dados
- • 145 lançamento(s) sem "Origem" no período. Entram nos totais como "Sem origem", mas nunca como origem líder.
- • 515 lançamento(s) sem "Tipo de Proteína" ficam fora dos rankings de proteína.