Análise de Proteínas | Quitanda
Produção, vendas, eficiência e desempenho operacional por proteína
Total produzido
1.236,513 kg
Total vendido
836,503 kg
Eficiência de venda
67,7%
Total de avaria
223,264 kg
Total reaproveitado
223,264 kg
Total descartado
0,000 kg
Faturamento da proteína
R$ 65.799,03
Os valores em reais utilizam o preço de venda por kg cobrado do cliente. O faturamento corresponde somente aos produtos vendidos. Custos de compras, produção e despesas operacionais ainda não estão incluídos; portanto, este painel ainda não calcula lucro ou margem.
Produzido x vendido x avaria por proteína
Kg das proteínas com maior produção no período
Participação de cada proteína
Participação no total vendido em kg e no faturamento
| # | Proteína | Vendido (kg) | Part. em kg | Faturamento | Part. no faturamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embutidos | 19,482 kg | 2,3% | R$ 1.526,89 | 2,3% |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | 34,573 kg | 4,1% | R$ 3.661,29 | 5,6% |
| 3 | Frango - filé | 25,705 kg | 3,1% | R$ 2.722,17 | 4,1% |
| 4 | Ovos | 21,434 kg | 2,6% | R$ 1.703,00 | 2,6% |
Produção e venda por refeição
Somente lançamentos com proteína (kg)
| # | Refeição | Produzido | Vendido |
|---|---|---|---|
| 1 | Almoço | 65,472 kg | 52,647 kg |
| 2 | Café da manhã | 55,728 kg | 34,143 kg |
| 3 | Janta | 36,348 kg | 14,404 kg |
Produção e venda por origem
Cozinha, Copa e "Sem origem" (kg)
| # | Origem | Produzido | Vendido |
|---|---|---|---|
| 1 | Cozinha | 157,548 kg | 101,194 kg |
Venda por dia da semana
Coluna "Dia" da Operação Diária (kg)
Evolução diária
Produzido, vendido e avaria em kg
Produzido, vendido, reaproveitado e descartado por proteína
Comparação em kg dentro do período filtrado
| # | Proteína | Produzido | Vendido | Reaproveitado | Descartado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embutidos | 49,174 kg | 19,482 kg | 17,464 kg | 0,000 kg |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | 43,870 kg | 34,573 kg | 5,777 kg | 0,000 kg |
| 3 | Frango - filé | 37,397 kg | 25,705 kg | 10,402 kg | 0,000 kg |
| 4 | Ovos | 27,107 kg | 21,434 kg | 1,422 kg | 0,000 kg |
Proteínas mais produzidas
Top 10 com produção maior que zero
| Posição | Proteína | Produzido (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Embutidos | 49,174 kg |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | 43,870 kg |
| 3 | Frango - filé | 37,397 kg |
| 4 | Ovos | 27,107 kg |
Proteínas mais vendidas
Top 10 com venda maior que zero
| Posição | Proteína | Vendido (kg) | Faturamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Peixe / Frutos do mar | 34,573 kg | R$ 3.661,29 |
| 2 | Frango - filé | 25,705 kg | R$ 2.722,17 |
| 3 | Ovos | 21,434 kg | R$ 1.703,00 |
| 4 | Embutidos | 19,482 kg | R$ 1.526,89 |
Proteínas com maior avaria
Top 10 com avaria maior que zero
| Posição | Proteína | Avaria (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Embutidos | 17,464 kg |
| 2 | Frango - filé | 10,402 kg |
| 3 | Peixe / Frutos do mar | 5,777 kg |
| 4 | Ovos | 1,422 kg |
Proteínas com melhor eficiência
Somente proteínas com produção maior que zero
| Posição | Proteína | Eficiência |
|---|---|---|
| 1 | Ovos | 79,1% |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | 78,8% |
| 3 | Frango - filé | 68,7% |
| 4 | Embutidos | 39,6% |
Melhor dia da semana de venda de cada proteína
Maior soma de venda por "Dia" dentro do período
| Posição | Proteína | Melhor dia | Vendido no dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Peixe / Frutos do mar | Quarta-feira | 8,353 kg |
| 2 | Embutidos | Sexta-feira | 7,489 kg |
| 3 | Frango - filé | Terça-feira | 7,051 kg |
| 4 | Ovos | Sábado | 5,245 kg |
Proteínas mais vendidas por refeição
Top 3 em kg
Almoço
- 1Peixe / Frutos do mar31,101 kg
- 2Frango - filé20,863 kg
- 3Embutidos0,683 kg
Café da manhã
- 1Ovos21,434 kg
- 2Embutidos12,709 kg
Janta
- 1Embutidos6,090 kg
- 2Frango - filé4,842 kg
- 3Peixe / Frutos do mar3,472 kg
Proteínas mais vendidas por origem
Top 3 em kg
Cozinha
- 1Peixe / Frutos do mar34,573 kg
- 2Frango - filé25,705 kg
- 3Ovos21,434 kg
Mapa de desempenho operacional
Volume alto: venda ≥ mediana • Eficiência alta: eficiência ≥ mediana • Avaria elevada: taxa no quartil superior
| # | Proteína | Produzido | Vendido | Eficiência | Taxa de avaria | Part. kg | Part. valor | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embutidos | 49,174 kg | 19,482 kg | 39,6% | 35,5% | 2,3% | 2,3% | Atenção para avaria |
| 2 | Peixe / Frutos do mar | 43,870 kg | 34,573 kg | 78,8% | 13,2% | 4,1% | 5,6% | Alta saída e boa eficiência |
| 3 | Frango - filé | 37,397 kg | 25,705 kg | 68,7% | 27,8% | 3,1% | 4,1% | Alta produção e baixa eficiência |
| 4 | Ovos | 27,107 kg | 21,434 kg | 79,1% | 5,2% | 2,6% | 2,6% | Baixo volume e boa eficiência |
Classificações operacionais calculadas comparativamente dentro do período selecionado. Não representam rentabilidade nem recomendação de investimento.
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Filtros avançados
Refeição, origem, supervisoras, categoria e proteína • 608 lançamento(s) no filtro atual
Alertas de qualidade dos dados
- • 515 lançamento(s) do período sem Tipo de Proteína ficam fora das análises de proteínas.